Hotline / Zalo
0937 771 267 - 0913 131 038- Cấu trúc sợi thủy tinh với lớp polyethylene bên trong, có khả năng chịu áp lực cao,
- Chống lại sự ăn mòn của hóa chất, cho hiệu suất sử dụng cao và độ bền vượt trội.
- Catalogue sàn phẩm: XEM THÊM
NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP
Vỏ bồn lọc áp lực FRP
ĐẶC TÍNH
– Vỏ được làm bằng sợi thủy tinh, có khả năng chịu áp lực cao, chống lại sự ăn mòn của hóa chất.
– Hàng có sẵn, không phải chờ gia công.
– Thay thế cho hàng Inox và nhựa
– Sản phẩm đạt tiêu chuẩn NSF – USA.
THÔNG SỐ TỔNG QUÁT | |||
Áp suất vận hành tối đa (psi) | 150 | Vật liệu | Sợi thủy tinh |
Nhiệt độ vận hành tối đa (oC) | 49 | Hãng sản xuất | Pentair – China |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |||
MODEL | Kích thước (mm) | Quy cách thiết bị | |
717 TM | Ø 178 x 425 | Top-Mount 2.5″ | |
735 TM | Ø 178 x 890 | Top-Mount 2.5″ | |
844 TM | Ø 200 x 1100 | Top-Mount 2.5″ | |
948 TM | Ø 230 x 1230 | Top-Mount 2.5″ | |
1054 TM | Ø 250 x 1400 | Top-Mount 2.5″ | |
1252 TM | Ø 300 x 1320 | Top-Mount 2.5″ | |
1354 TM | Ø 330 x 1375 | Top-Mount 2.5″ | |
1465 TM | Ø 350 x 1620 | Top-Mount 2.5″ | |
1665 TM | Ø 400 x 1620 | Top-Mount 2.5″ | |
1865 TM | Ø 450 x 1620 | Top-Mount 4″ | |
2069 TM | Ø 500 x 1750 | Top-Mount 4″ | |
2069 SM | Ø 500 x 1750 | Side-Mount 4″-Tripod | |
2472 TM | Ø 600 x 1850 | Top-Mount 4″ | |
2472 SM | Ø 600 x 1850 | Side-Mount 4″-Tripod | |
3072 TM | Ø 750 x 1850 | Top-Mount 4″ | |
3072 SM | Ø 750 x 1850 | Side-Mount 4″- Tripod | |
3672 TM | Ø 900 x 1850 | Top-Mount 4″ | |
3672 SM | Ø 900 x 1850 | Side-Mount 4″-Tripod | |
4072 SM | Ø 1000 x 1850 | Side-Mount 4″ FLG-Tripod | |
4094 SM | Ø 1000 x 2400 | Side-Mount 6″ FLG-Tripod | |
4872 SM | Ø 1200 x 1850 | Side-Mount 6″ FLG-Tripod | |
4894 SM | Ø 1200 x 2400 | Side-Mount 6″ FLG-Tripod | |
6094 SM | Ø 1500 x 2400 | Side-Mount 6″ FLG-Tripod | |
7294 SM | Ø 1800 x 2400 | Side-Mount 6″ FLG-Tripod |
HỖ TRỢ TƯ VẤN 24H
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp tốt nhất xử lý nước
LIÊN HỆ