Hotline / Zalo
0937 771 267 - 0913 131 038NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP
| Thang đo | 0 to 1999 mg/L (ppm) |
| Độ phân giải | 1 mg/L (ppm) |
| Độ chính xác
(@25°C/77°F) |
± 2% f.c |
| Hệ số chuyển đổi TDS | 0.65 |
| Hiệu chuẩn | Bằng tay, với nút tinh chỉnh CAL |
| Phân liều | Tối đa 2A (cầu chì bảo vệ), 250 Vac, 30 VDC |
| Chọn liều lượng | contact đóng khi điểm đo < điểm cài đặt |
| Điểm cài đặt | Tùy chỉnh từ 0 đến 1999 mg/L (ppm) |
| Quá liều | Tùy chỉnh từ 5 đến gần 30 phút |
| Bù nhiệt | Tự động từ 5 đến 50°C (41 to 122°F) với β =2%/ºC |
| Nguồn điện | BL983319-0: adapter 12 VDC (đi kèm); BL983319-1: 115/230VAC; 50/60Hz |
| Kích thước | 83 x 53 x 99 mm |
| Khối lượng | BL983319-0: 200 g BL983319-1: 300 g |
| Cung cấp gồm | – Màn hình BL983319
– khung lắp – Hướng dẫn sử dụng Điện cực HI7634 cáp 2m, 4m, 5m (mua riêng) |
| Bảo hành | 12 tháng |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
HỖ TRỢ TƯ VẤN 24H
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp tốt nhất xử lý nước
LIÊN HỆ