Hotline / Zalo
0913 13 1038 - 0919 62 0098 - 0915 12 0098– Dùng đo lưu lượng nước.
– Lưu lượng đáp ứng lên đến 150 lít/phút.
– Kích thước nối ống theo tiêu chuẩn.
– Lắp trực tiếp lên bảng điều khiển
NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP
Lưu lượng kế vuông LZM-Z
– Dùng đo lưu lượng nước.
– Lưu lượng đáp ứng lên đến 150 lít/phút.
– Kích thước nối ống theo tiêu chuẩn.
– Lắp trực tiếp lên bảng điều khiển
THÔNG SỐ CHUNG | ||||
Áp suất tối đa (bar) | 6 | Độ chính xác (%) | ± 4 | |
Nhiệt độ môi trường (oC) | 0 – 60 | Vật liệu | Nhựa | |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | ||||
MODEL | LUU LUONG | ỐNG VÀO/RA(Inch) | KÍCH THƯỚC(mm) | |
gpm | l/phút | |||
LZM-15Z | 0.5 – 5 | 2 – 18 | RN 1/2″ (Ø21) | 32 x 35 x 175 |
LZM-20 | 2 – 10 | 8 – 40 | RN 3/4″ (Ø27) | 39 x 44 x 233 |
LZM-25Z | 5 – 30 | 10 – 110 | RN 1″ (Ø34) | 45 x 46 x 234 |
LZM-25Z | 5 – 35 | 10 – 130 | RN 1″ (Ø34) | 45 x 46 x 234 |
LZM-25Z | 5 – 40 | 10 – 150 | RN 1″ (Ø34) | 45 x 46 x 234 |
LZM-25Z | 5 – 45 | 10 – 170 | RN 1″ (Ø34) | 45 x 46 x 234 |
LZM-40 | 10 – 50 | 40 – 200 | RN 1 ¼ ” (Ø42) | 62 x 62 x 265 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
HỖ TRỢ TƯ VẤN 24H
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp tốt nhất xử lý nước
LIÊN HỆ