Hotline / Zalo
0913 13 1038 - 0919 62 0098 - 0915 12 0098Bơm CDL là dòng sản phẩm bơm trục đứng nhiều tầng cánh của NANFANG.
NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP
GIỚI THIỆU
– Bơm CDL là dòng sản phẩm bơm trục đứng nhiều tầng cánh của NANFANG.
– Sản phẩm đáp ứng nhiều mức lưu lượng khác nhau.
– Độ tin cậy, vận hành êm và bảo dưỡng dễ dàng.
– Thích hợp sử dụng cho các hệ thống xử lý nước dân dụng và công nghiệp.
THÔNG SỐ TỔNG QUÁT | |||||
Nhiệt độ chất lỏng (oC) | Lớn nhất | 120 | |||
Nhỏ nhất | -15 | ||||
Nhiệt độ môi trường (oC) | 40 | ||||
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |||||
MODEL | NGUỒN ĐIỆN(V/PHASE) | CÔNG SUẤT(HP) | CỘT ÁP(m) | LƯU LƯỢNG(l/ph) | KHỐI LƯỢNG(kg) |
CDL 2 – 110 | 380/3 | 1.5 | 82 | 33.33 | 30 |
CDL 2 – 130 | 380/3 | 2 | 98 | 33.33 | 35 |
CDL 2 – 150 | 380/3 | 2 | 112 | 33.33 | 35 |
CDL 2 – 180 | 380/3 | 3 | 136 | 33.33 | 40 |
CDL 2 – 220 | 380/3 | 3 | 165 | 33.33 | 45 |
CDL 4 – 120 | 380/3 | 3 | 95 | 66.67 | 35 |
CDL 4 – 160 | 380/3 | 4 | 129 | 66.67 | 40 |
CDL 4 – 220 | 380/3 | 5.5 | 178 | 66.67 | 50 |
CDL 8 – 120 | 380/3 | 5.5 | 111 | 133.33 | 55 |
CDL 8 – 160 | 380/3 | 7.5 | 148 | 133.33 | 80 |
CDL 8 – 180 | 380/3 | 10 | 167 | 133.33 | 90 |
CDL 16 – 120 | 380/3 | 15 | 141 | 266.67 | 154 |
CDL 1 – 130 | 220/1 | 1 | 73 | 16.67 | 25 |
CDL 2 – 70 | 220/1 | 1 | 52 | 33.33 | 25 |
CDL 2 – 90 | 220/1 | 1.5 | 67 | 33.33 | 30 |
CDL 2 – 110 | 220/1 | 1.5 | 82 | 33.33 | 30 |
CDL 2 – 130 | 220/1 | 2 | 98 | 33.33 | 35 |
CDL 2 – 150 | 220/1 | 2 | 112 | 33.33 | 35 |
CDL 2 – 180 | 220/1 | 3 | 136 | 33.33 | 40 |
CDL 2 – 220 | 220/1 | 3 | 165 | 33.33 | 45 |
CDL 4 – 120 | 220/1 | 3 | 95 | 66.67 | 35 |
HỖ TRỢ TƯ VẤN 24H
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp tốt nhất xử lý nước
LIÊN HỆ