Hotline / Zalo
0913 13 1038 - 0919 62 0098 - 0915 12 0098Thiết bị đo độ mặn được phát triển với mục đích đo nhiệt độ, độ mặn và trọng lượng riêng của nước biển tự nhiên hoặc nước biển tổng hợp.
NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP
Bút đo độ mặn
Thiết bị đo độ mặn được phát triển với mục đích đo nhiệt độ, độ mặn và trọng lượng riêng của nước biển tự nhiên hoặc nước biển tổng hợp.
HÌNH ẢNH
Độ mặn | Trọng lượng riêng | Nhiệt độ | |
Khoảng đo | 5-40ppt | 1.000-1.032sg | 0-70°C 32-158°F |
Độ phân giải | 0.1ppt (5-9ppt) 1ppt (10-40ppt) |
0.001sg | 0.1°C / 0.2°F |
Độ chính xác | ±2ppt | ±0.002sg | ±1°C / ±2°F |
Điều kiện nhiệt độ làm việc | 0-70°C 32-158°F | 0-40°C 32-104°F | 0-70°C 32-158°F |
Loại nguồn điện | Pin nút 3 x 1.4Volt (LR44 or tương đương) ~ 100 giờ | ||
Kích thước (LxWxH) | 255 × 32 × 16.4 mm | ||
Trọng lượng | ~ 59grams (bao gồm cả pin) | ||
Sản xuất | TRANS INSTRUMENTS – SINGAPORE |
HỖ TRỢ TƯ VẤN 24H
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp tốt nhất xử lý nước
LIÊN HỆ