Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm
Hỗ trợ điện thoại
08.3975.6306
08.3975.6308
08.3975.6309
Quảng cáo
MÀNG RO CÔNG NGHIỆP - CSM
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
| MODEL | RE-4040-BLN | RE-4040-BE | RE-8040-BLN | RE-8040-BE | |
| Công suất màng (GPD) | 2600 | 2400 | 12000 | 11000 | |
| Loại màng RO | 4.0 x 40 TFC | 4.0 x 40 TFC | 8.0 x 40 TFC | 8.0 x 40 TFC | |
| Áp suất làm việc (PSI) | Max. 150 | Max. 250 | Max. 150 | Max. 250 | |
| Vỏ bảo vệ | Sợi thuỷ tinh | Sợi thuỷ tinh | Sợi thuỷ tinh | Sợi thuỷ tinh | |
| Khả năng khử khoáng (%) | 99.2 | 99.5 | 99.2 | 99.5 | |
| Diện tích tác dụng (m2) | 7.9 | 7.9 | 37.2 | 37.2 | |
| Khoảng pH cho phép | 3.0 – 10.0 | 3.0 – 10.0 | 3.0 – 10.0 | 3.0 – 10.0 | |
| Độ đục cho phép tối đa (NTU) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Chlorine tối đa (mg/l) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Kích thước tổng thể (inch/mm) | Chiều dài | 40 (1016) | 40 (1016) | 40 (1016) | 40 (1016) |
| Chiều rộng | 4.0 (102) | 4.0 (102) | 8.0 (203) | 8.0 (203) | |
| Ống ra | 0.75 (19) | 0.75 (19) | 1.12 (28) | 1.12 (28) | |
| Khối lượng tịnh (kg) | 5.5 | 5.5 | 14.5 | 14.5 | |
| Xuất xứ | CSM – Korea | ||||
| Download Catalogue | |
|
|||
MÀNG RO GIA DỤNG - CSM
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
| MODEL | RE 1812-60 | RE 2012 - 100 | |||
| Công suất màng (GPD) | 60 | 100 | |||
| Loại màng RO | 1.8 x 12 TFC | 2.0 x 12 TFC | |||
| Áp suất làm việc (PSI) | 60 | 60 | |||
| Vỏ bảo vệ | Sợi thuỷ tinh | Sợi thuỷ tinh | |||
| Khả năng khử khoáng (%) | 98.0 | 98.0 | |||
| Khoảng pH cho phép | 6.5 - 7.0 | 6.5 - 7.0 | |||
| Khoảng nhiệt độ cho phép ( 0C ) | 25 | 25 | |||
| Độ đục cho phép tối đa (NTU) | 1.0 | 1.0 | |||
| Chlorine tối đa (mg/l) | < 0.1 | < 0.1 | |||
| Kích thước tổng thể (inch/mm) | Chiều dài | 11.73 (298) | 11.73 (298) | ||
| Chiều rộng | 1.77 (45) | 1.91 (49) | |||
| Ống ra | 0.67 (17) | 0.67 (17) | |||
| Xuất xứ | CSM – Korea | ||||




