Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm tiêu biểu
Tìm kiếm
Hỗ trợ điện thoại
08.3975.6306
08.3975.6308
08.3975.6309
Quảng cáo
MÀNG NANO - CSM
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
| MODEL | NE 8040 - 70 | NE 4040 - 90 | NE 8040 - 90 | ||
| Công suất màng | GPD | 7000 | 1600 | 7500 | |
| MPD | 26.5 | 6.0 | 28.4 | ||
| Loại màng | 8.0 x 40 TFC | 4.0 x 40 TFC | 8.0 x 40 TFC | ||
| Diện tích tác dụng (m2) | 37.2 | 7.9 | 37.2 | ||
| Áp suất làm việc (PSI) | 75 | 75 | 75 | ||
| Vỏ bảo vệ | Sợi thuỷ tinh | Sợi thuỷ tinh | Sợi thuỷ tinh | ||
| Khả năng khử muối (%) | Đơn trị (NaCl) | 40.0 – 70.0% | 85.0 – 95.0% | 85.0 – 95.0% | |
| Đa trị (CaCl2) | 45.0 – 70.0% | 90.0 – 95.0% | 90.0 – 95.0% | ||
| Khoảng pH cho phép | 6.5 – 7.0 | 6.5 – 7.0 | 6.5 – 7.0 | ||
| Nhiệt độ cho phép ( 0C ) | 25 | 25 | 25 | ||
| Độ đục cho phép tối đa (NTU) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Chlorine tối đa (mg/l) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | ||
| Kích thước tổng thể (inch/mm) | Chiều dài | 40 (1016) | 40 (1016) | ||
| Chiều rộng | 8.0 (203) | 8.0 (203) | |||
| Ống ra | 1.12 (28) | 1.12 (28) | |||
| Xuất xứ | CSM – Korea | ||||

